Data de Processamento: 01/11/20Zona Eleitoral: 086-BRUSQUE
OBERVAÇÃO: Use a barra de rolagem no final da tabela para ver todos dos dados e números.
Nº Local | Local | Município | Endereço | CEP | Seções(Eleitores) | Total de Eleitores |
---|---|---|---|---|---|---|
1023 | UNIASSELVI | BRUSQUE | AVENIDA GETÚLIO VARGAS, N 35 A – CENTRO – 47 30449000 | 88351350 | 1(323), 2(323), 3(319), 4(322), 5(320), 87(277) | 1.884 |
1074 | SENAI – SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | BRUSQUE | AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, N. 670 – CENTRO – 47 3251 8900 | 88353205 | 6(333), 7(337), 8(337), 9(332), 10(337), 125(333) | 2.009 |
1090 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE LUIZ GONZAGA STEINER | BRUSQUE | TRAVESSA LAGOA DOURADA, N. 560 – DOM JOAQUIM – 47 3351 2774 | 88359000 | 11(366), 92(371), 146(373) | 1.110 |
1120 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA GOVERNADOR IVO SILVEIRA | BRUSQUE | RUA SANTA CRUZ, N. 201 – ÁGUAS CLARAS – 47 32518196 | 88353600 | 12(348), 13(349), 14(352), 15(348), 16(351), 17(350), 93(351), 114(348), 126(350), 140(347), 153(349), 168(385), 178(352) | 4.580 |
1139 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAQUETÁ | BRUSQUE | RUA PADRE ANTÔNIO EISING, N. 291 – PAQUETÁ – 47 3351 8414 | 88353470 | 18(374), 19(370), 96(370), 107(374), 133(261), 148(372) | 2.121 |
1163 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE LUX | BRUSQUE | RUA EGON APPEL, N. 30 – AZAMBUJA – 47 32518166 | 88354180 | 20(300), 21(297), 25(298), 26(300), 99(298), 136(294) | 1.787 |
1210 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CEDRO ALTO | BRUSQUE | ESTRADA GERAL, S/N – CEDRO ALTO – 47 3350 5455 | 88359001 | 28(342), 29(342), 59(359), 142(334), 171(312) | 1.689 |
1252 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MONSENHOR GREGÓRIO LOCKS | BRUSQUE | RUA LUDOVICO MERICO, N. 64 – DOM JOAQUIM – 47 32518198 | 88359240 | 30(374), 31(376), 32(376), 33(377), 34(374), 57(376), 103(379), 115(376), 132(373), 139(377), 152(378), 160(384), 169(386), 174(377) | 5.283 |
1287 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOÃO XXIII | BRUSQUE | RUA FLORIANÓPOLIS, N. 1017 – BOA PARADA – 47 32518168 | 88353501 | 35(339), 36(339), 37(343), 97(342), 120(341), 157(342) | 2.046 |
1317 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DOM JOÃO BECKER | BRUSQUE | RUA VEREADOR OSCAR KRIEGER, N. 10 – JARDIM MALUCHE – 47 32518172 | 88354425 | 38(333), 39(332), 40(334), 41(335), 42(334), 43(330), 44(335), 45(331), 55(335), 56(332), 127(329), 134(332), 141(329), 155(332), 164(353) | 5.006 |
1341 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ ROSA DALLAGO | BRUSQUE | RUA ALBERTO MULLER, S/N – LIMEIRA BAIXA – 47 33080315 | 88356000 | 46(318), 47(315), 102(291), 162(383), 179(188) | 1.495 |
1368 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALBERTO PRETTI | BRUSQUE | RUA ALBERTO MULLER, N. 3785 – LIMEIRA BAIXA – 47 33507819 | 88356001 | 48(388), 49(384), 88(384), 163(384) | 1.540 |
1384 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL POÇO FUNDO | BRUSQUE | RUA POÇO FUNDO, N. 1111 – POÇO FUNDO – 47 3355 8187 | 88357030 | 117(301), 123(123), 165(389), 173(193) | 1.006 |
1422 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PONTA RUSSA | BRUSQUE | RUA PONTA RUSSA, S/N – PONTA RUSSA – 47 3396 0083 | 88357110 | 58(328), 101(323) | 651 |
1457 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOSÉ VIEIRA CORTE | BRUSQUE | RUA AUGUSTO KLAPOTH, N. 1313 – SANTA LUZIA – 47 3351 8135 | 88357101 | 50(289), 60(286), 61(288), 62(287), 122(281), 161(324) | 1.755 |
1481 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA DUBIELA | BRUSQUE | RUA VITORIO DEMARCHE, S/N – SANTA RITA – 47 3355 5100 | 88352140 | 63(291), 64(287), 65(291), 66(288), 67(289), 68(291), 69(291), 98(290), 112(289), 149(291) | 2.898 |
1511 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL NOVA BRASÍLIA | BRUSQUE | RUA ERVINO NIEBUHR, N. 295 – NOVA BRASÍLIA – 47 3350 1551 | 88352550 | 70(331), 95(314), 128(310), 147(324), 176(311) | 1.590 |
1520 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SANTA TEREZINHA | BRUSQUE | RUA GEORGE BOETTGER, N. 70 – SANTA TEREZINHA – 47 32518160 | 88352310 | 71(329), 72(329), 73(327), 74(330), 94(325), 121(323), 137(326), 151(327), 177(327) | 2.943 |
1554 | UNIFEBE – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE | BRUSQUE | RUA DORVAL LUZ, N. 123 – SANTA TEREZINHA – 47 3211 7000 | 88352400 | 75(351), 76(349), 77(348), 78(351), 79(349), 80(345), 81(349), 82(351), 91(348), 104(348), 124(350), 131(350), 156(349), 175(350) | 4.888 |
1589 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA IZAURA GOUVEA GEVAERD | BRUSQUE | RUA JOSÉ DUBIELA, N. 724 – THOMAZ COELHO – 47 3355 3347 | 88358540 | 83(340), 84(344), 118(345), 167(344) | 1.373 |
1600 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DOUTOR CARLOS MORITZ | BRUSQUE | RUA ARNOLDO RISTOW, N. 436 – ZANTÃO – 47 3351 8367 | 88357300 | 85(301), 86(298), 108(295), 154(302) | 1.196 |
1643 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELO DOGNINI | BRUSQUE | RUA XV DE NOVEMBRO, N. 848 – LOTEAMENTO PLANALTO – 47 3350 1094 | 88356401 | 89(349), 90(350), 105(349), 119(352), 143(348) | 1.748 |
1651 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BENTA VANOLLI | BRUSQUE | RUA AZAMBUJA, N. 554 – AZAMBUJA – 47 3351 5865 | 88354101 | 22(335), 111(331), 166(336) | 1.002 |
1660 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE VENDELINO WIEMES | BRUSQUE | RUA ALBERTO KLABUNDE, N. 893 – CEDRINHO – 47 3351 8265 | 88358000 | 27(396), 113(393), 145(397), 181(28) | 1.214 |
1708 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIO DE SOL | BRUSQUE | RUA LUIZ VANOLLI, N. 297 – AZAMBUJA – 47 3355 1312 | 88353490 | 109(233), 150(232) | 465 |
1724 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL HILDA ANNA ECCEL | BRUSQUE | RUA DR OLIMPIO DE SOUZA PITANGA, N. 4 – JARDIM MALUCHE – 47 33512773 | 88354310 | 54(288), 110(286), 135(289) | 863 |
1740 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA LAURA | BRUSQUE | RUA SANTA CRUZ, N. 244 – ÁGUAS CLARAS – 47 3351 8176 | 88350320 | 100(377), 106(379), 130(376) | 1.132 |
1759 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIO DE SOL II | BRUSQUE | RUA NOVA TRENTO, 516 – AZAMBUJA – 47 30538014 | 88353401 | 23(250), 24(252) | 502 |
1767 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LIMEIRA TIA ANA | BRUSQUE | RUA ALBERTO MULLER, N. 1520 – LIMEIRA BAIXA – 47 3350 8921 | 88356001 | 116(394), 129(388), 144(394) | 1.176 |
1791 | E. DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO ALEXANDRE MERICO | BRUSQUE | RUA RAFAEL CARLOS SILVA, S/N – LIMEIRA BAIXA – 47 3396 1242 | 88356098 | 138(338), 172(198) | 536 |
1805 | ESCOLA DE ENSINO MÉDIO YVONNE OLINGER APPEL | BRUSQUE | RUA ALBERTO KLABUNDE, 555 – PAQUETÁ – 47 32518205 | 88358000 | 159(396), 180(14) | 410 |
1813 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ADELINA ZEN | BRUSQUE | RUA FERNANDO ZEN, 50 – POÇO FUNDO – 47 33515072 | 88357050 | 51(233), 52(239), 53(240) | 712 |
1821 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA OSVALDO REIS | BRUSQUE | RUA SETE DE SETEMBRO, 388 – SANTA RITA – 47 32518174 | 88352000 | 158(393), 170(394), 182(28) | 815 |
Resumo dos Locais de Votação da Zona Eleitoral
Total de Locais | Total de Seções | Total de Eleitores |
---|---|---|
33 | 182 | 59.425 |
Publicidade