Data de Processamento: 01/11/20
Zona Eleitoral: 005-BRUSQUE
OBERVAÇÃO: Use a barra de rolagem no final da tabela para ver todos dos dados e números.
Nº Local | Local | Município | Endereço | CEP | Seções(Eleitores) | Total de Eleitores |
1015 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE JOÃO STOLTE | BOTUVERÁ | AVENIDA PAULO V, N. 7 – CENTRO – 47 33591578 | 88370000 | 1(278), 2(278), 13(279), 14(282), 21(279), 216(279) | 1.675 |
1031 | CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PREFEITO SEBASTIÃO TOMIO | BOTUVERÁ | ESTRADA GERAL, S/N – ÁGUAS NEGRAS – 47 3359 4218 | 88295000 | 3(282), 4(280), 5(279) | 841 |
1074 | ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DA AREIA | BOTUVERÁ | ESTRADA GERAL, S/N – BARRA DA AREIA – | 88370000 | 7(59) | 59 |
1082 | SALÃO DA IGREJA SÃO PAULO APÓSTOLO | BOTUVERÁ | ESTRADA GERAL DO LAGEADO, S/N – LAGEADO – | 88370000 | 8(213) | 213 |
1090 | ESCOLA MUNICIPAL DE LAGEADO ALTO | BOTUVERÁ | ESTRADA GERAL, S/N – LAGEADO ALTO – | 88370000 | 10(238) | 238 |
1120 | ESCOLA MUNICIPAL INES GIANESINI MERIZIO | BOTUVERÁ | RODOVIA SC-486 – PEDRAS GRANDES – 4733084869 | 88370000 | 12(289), 242(210) | 499 |
1155 | ESCOLA REUNIDA PROFESSORA MARIA LUIZA DA SILVA DIAS | BOTUVERÁ | ESTRADA GERAL, S/N – RIBEIRÃO DO OURO – 4733084501 | 88370000 | 16(193), 17(190) | 383 |
1180 | SALÃO PAROQUIAL DA VARGEM GRANDE | BOTUVERÁ | RUA GERAL, S/N – VARGEM GRANDE – | 88370000 | 18(159) | 159 |
1228 | ESCOLA MUNICIPAL DE OURINHO | BOTUVERÁ | ESTRADA GERAL DE OURINHO – OURINHO – | 88370000 | 11(121) | 121 |
1031 | COLEGIO CONSUL CARLOS RENAUX | BRUSQUE | AVENIDA MONTE CASTELO, 81 FONE (47) 3351 1294 – CENTRO – | 88350340 | 22(352), 23(328), 24(358), 29(358), 31(353), 33(356), 145(353), 189(354), 246(355), 258(387) | 3.554 |
1040 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FELICIANO PIRES | BRUSQUE | RUA RODRIGUES ALVES, 250 – CENTRO – 47 32518201 | 88350160 | 25(335), 26(333), 27(336), 28(333), 30(336), 244(335), 266(335) | 2.343 |
1392 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. GEORGINA DE CARVALHO RAMOS DA LUZ | BRUSQUE | RUA THEODORO ALBRECHT, 70 – SÃO PEDRO – 4733968363 | 88351680 | 56(359), 133(359), 218(355), 243(358) | 1.431 |
1457 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE TEODORO BECKER | BRUSQUE | RUA BERTHOLDO TODT, 1005 – BATEAS – 47 3350 7200 | 80355450 | 64(335), 65(330), 83(331), 217(306), 227(324), 238(332), 259(358) | 2.316 |
1597 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOÃO HASSMANN | BRUSQUE | RUA NICOLAU HASSMANN, 150 – GUARANI – 47 3351 2923 | 88350665 | 78(315), 79(327), 80(329), 81(327), 82(327), 220(328), 224(322), 247(325), 265(328) | 2.928 |
1775 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA BENEFICENTE RECREATIVA JOÃO BATISTA ARCHER | BRUSQUE | RUA ERNESTO BIANCHINI, S/N – RIO BRANCO – | 88350600 | 103(382), 139(379), 228(380), 257(381) | 1.522 |
1783 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RIO BRANCO | BRUSQUE | RUA ERNESTO BIANCHINI, 825 – RIO BRANCO – 47 3350 5339 | 88350600 | 104(389), 210(389), 236(390), 255(392), 264(390) | 1.950 |
1945 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FRANCISCO DE ARAÚJO BRUSQUE | BRUSQUE | RUA PEDRO GRACHER, 43 – SÃO LUIZ – 4732518242 | 88351470 | 44(332), 45(332), 46(328), 127(332), 128(332), 129(332), 130(334), 131(335), 132(331), 207(331), 214(329), 219(334), 221(331), 226(332), 232(333), 234(332), 252(369), 256(333), 263(379) | 6.391 |
1988 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LIONS CLUB COMPANHEIRO OSCAR MALUCHE | BRUSQUE | RUA RODOLFO STEFFEN, N. 182 – STEFFEN – 47 3355 3263 | 88355250 | 69(289), 134(290), 135(290), 136(288), 144(284), 229(287) | 1.728 |
2038 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROTARY CLUB COMPANHEIRO AYRES GEVAERD | BRUSQUE | RUA ALBERTO MICHEI, 67 – VOLTA GRANDE – 47 3350 7777 | 88355990 | 140(327), 209(321), 231(324) | 972 |
2062 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA AUGUSTA KNORRING | BRUSQUE | RUA CERÂMICA REIS, N. 875 – CERÂMICA REIS – 47 3355 1778 | 88352320 | 222(325), 237(321), 262(268) | 914 |
2070 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAX RODOLFO STEFFEN | BRUSQUE | RUA RODOLFO STEFEN, N. 180 – STEFFEN – 47 3355 2491 | 88355250 | 206(343), 208(343), 223(341) | 1.027 |
2089 | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC | BRUSQUE | AVENIDA ARNO CARLOS GRACHER, N. 211 – CENTRO – 47 3351 2599 | 88350310 | 32(309), 47(302), 99(278), 267(250) | 1.139 |
1023 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR JOÃO BOOS | GUABIRUBA | RUA BRUSQUE, N. 623 – CENTRO – 4732518207 | 88360000 | 146(328), 147(332), 148(329), 151(332), 212(331), 233(330), 250(328) | 2.310 |
1031 | ESCOLA MUNICIPAL VADISLAU SCHMITT | GUABIRUBA | RUA JULIO SCHAEFER, S/N – IMIGRANTES – 47 3354 1742 | 88360000 | 149(331), 150(331), 211(332), 240(332) | 1.326 |
1058 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PROFESSOR ARTHUR WIPPEL | GUABIRUBA | RUA DEZ DE JUNHO, N. 1260 – CENTRO – 4733083138 | 88360000 | 152(361), 166(362), 196(356), 235(364), 254(375) | 1.818 |
1066 | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PADRE GERMANO BRANDT | GUABIRUBA | RUA CARLOS BOOS, N. 2851 – AIMORÉ – 4733083142 | 88360000 | 153(348), 154(322), 155(349), 156(347), 245(350) | 1.716 |
1090 | ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA ANNA OTÍLIA SCHLINDWEIN | GUABIRUBA | RUA PAULO WESTARB, N. 180 – GUABIRUBA SUL – 47 3354 1397 | 88360000 | 158(339), 159(334), 160(350), 225(329), 241(329), 261(326) | 2.007 |
1120 | ESCOLA REUNIDA MUNICIPAL CESÁRIO REGIS | GUABIRUBA | RUA SÃO VENDELINO, S/N – LAGEADO BAIXO – 4733083140 | 88360000 | 162(312), 163(283), 204(291), 205(289), 260(291) | 1.466 |
1155 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSA RUDOLF NICOLETTI | GUABIRUBA | RUA PLANÍCIE ALTA, S/N – PLANICIE ALTA – 4733083146 | 88360000 | 165(311) | 311 |
1171 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR CARLOS MAFFEZZOLLI | GUABIRUBA | RUA SÃO PEDRO, N. 140 – SÃO PEDRO – 47 3354 2850 | 88360000 | 157(267), 164(381), 167(378), 213(370), 251(373) | 1.769 |
1180 | CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE SÃO PEDRO | GUABIRUBA | R. SÃO PEDRO, 1570 – SÃO PEDRO – 4733510866 | 88360000 | 168(323), 169(310), 215(296), 253(298) | 1.227 |
1201 | SALA DE CATEQUESE DA CAPELA IMACULADA CONCEIÇÃO | GUABIRUBA | RUA LAGEADO ALTO – LAGEADO ALTO – | 88360000 | 161(232) | 232 |
1210 | ESCOLA ADVENTISTA OSVALDO LUDIVICO FUCKNER | GUABIRUBA | RUA SÃO VENDELINO, 1302 – LAGEADO BAIXO – 4733083144 | 88360000 | 230(180), 239(383), 248(382) | 945 |
Resumo dos Locais de Votação da Zona Eleitoral
Total de Locais | Total de Seções | Total de Eleitores |
33 | 148 | 47.530 |
Publicidade